Visitas Consultadas. Localización en los fondos del Archivo Histórico Nacional

Los número indicados corresponden a los legajos del fondo del Consejo de Órdenes Militares del Archivo Histórico Nacional. A continuación de la reseña topográfica de los documentos de visitas consultados, anotamos la extensión que ha ocupado en folios el resumen de su contenido. Esto lo hacemos para dar idea de la extensión de una visita cuando no está foliada su acta, y de la cantidad tan enorme de información que contienen, de la que en los apartados siguientes de este capítulo daremos cuenta. Las letras A.T. antes del número del legajo indican secc. Archivo de Toledo de la secc. de Órdenes Militares. En el Archivo Histórico Nacional, A.S. es Archivo Secreto.

 
     
 

Visitas a las villas y lugares del partido de Zorita

 
  Albalate:  
  Fecha de la visita: Legajo Número Folios Extensión en nuestro resumen  
  7 dic. 1.499 6.109, nº 46, f. 27 r-28 r. 2  
  29 mayo 1.502 6.110, nº 18, f. 234 v-236 v. 3  
  11 dic. 1.510 6.108, nº 2, f. 204 r-210 r. 3  
  18 sep. 1.534 6.108, nº 5, f. 150 r-169 r. 8  
  14 ene. 1.541 6.111, nº 19, f. 209 r-248 r. 15  
  5 sep 1.555 A.S. 66, 2, nº 7, r. 40 ó 50 (sin foliar) 14  
   
  Albares:  
  25 mayo 1.502 6.110, nº 18, f. 224 v-225 r. 2  
  19 nov. 1.510 6.108, nº 2, f. 133 r-135 v. 4  
  29 jun. 1.518 6.108, nº 4, f. 372 r-386 v. 6  
  2 oct. 1534 6.108, nº 5, f. 245 r-268 v. 13  
   
  Almonacid:  
  6 dic. 1.499 6.109, nº 46, f. 25 r-26 v. 2  
  29 mayo 1.502 6.110, nº 18, f. 232 v-233 r. 2  
20 sep. 1.534 6.108, nº 5, f. 107 r-206 v. 9  
  1.541 6.111, nº 21, f. 249 r-270 v. 8  
  10 sep. 1.551 6.112, nº 5, f. 3 (sin foliar) 3  
  21 dic. 1.572 6.112, nº 23, f. 4 (sin foliar) 2
1.577 A.T. 45.034, f. 90 (sin foliar) 28
10 mar. 1.589 A.S. 66, 2, nº 7, f. 96 (sin foliar) 35
 
Almoguera:
10 dic. 1.499 6.109, nº 46, f. 33 r-34 v. 3
26 mayo 1.502 6.110, nº 18, f. 226 v-228 r. 3
8 junio 1.518 6.108, nº 4, f. 454 r-482 r. 11
 
Auñón:
29 nov. 1.489 6.109, nº 45, f. 15 r-17 r. 2
2 jun. 1.502 6.110, nº 19, f. 246 v-248 r 4
30 mar. 1.518 6.108, nº 3, f. 82 r-129 v. 7
19 mayo 1.556 A.S. 66, 2, nº 7, f. 80 (sin foliar) 15
Berninches:
29 nov. 1.499 6.109, nº 46, f. 21 r-22 r. 1
3 jun. 1.502 6.110, nº 19, f. 250 v-251 r. 2
9 abr. 1.518 6.108, nº 3, f. 131 r-158 v. 12
10 abr. 1.518 6.113, f. 1 v-2 r 4
4 nov. 1.534 6.108, nº 5, f. 510 r-519 v. 4
5 feb. 1.557 A.S. 66, 2, nº 7, f. 41 (sin foliar) 9
Borox:
22 nov. 1.499 6.109, nº 45 f. 1 r-2 r. 1
2 jun. 1.502 6.110, nº 19 f. 242 r-245 r. 4
20 ago. 1.510 6.108, nº 2, f. 7 r-11 v. 4
2 abr. 1.520 6.110, (sin núm.) (sin foliar) 10
16 ago. 1.534 6.108, nº 5, f. 7 r-15 v. 6
26 feb. 1.552 6.112, nº 8, f. 6 (sin foliar) 2
14 mar. 1.577 6.112, nº 16, f. 26 (sin foliar) 14
27 mar. 1.573 6.112, nº 31, f. 32 (sin foliar) 6
1.577 A.T. 45.034, f. 36 (sin foliar) 11
25 abr. 1.589 A.S. 66, 2, nº 7, f. 42 (sin foliar) 18
Driebes:
24 mayo 1.502 6.110, nº 18, f. 222 v-223 v. 2
7 sep. 1.534 6.108, nº 5, f. 71 r-74 v. 2
Escariche:
6 ago. 1.491 6.108, nº 1, f. 28 r-30 r. 1
27 nov. 1.499 6.109, nº 45, f. 3 r-4 v. 2
6 nov. 1.510 6.108, nº 2, f. 102 r-109 v. 7
21 mayo 1.518 6.108, nº 4, f. 278 r-286 v. 4
2 feb. 1.541 6.111, nº 22, f. 375 r-388 v. 7
Fuentelencina:
28 nov. 1.494 6.109, nº 45, f. 11 r-12 r. 1
1 mayo 1.518 6.108, nº 3, f. 193 r-200 r 3
26 ene. 1.552 6.112, nº 11, f. 28 (sin foliar) 13
10 feb. 1.557 6.112, nº 18, f. 38 (sin foliar) 17
13 ene. 1.573 6.112, nº 29, f. 20 (sin foliar) 10
1.577 A.T. 45.034, f. 43 (sin foliar) 10
3 abr. 1.589 A.S. 66, 2, nº 7, f. 57 (sin foliar) 23
Fuentenovilla:
5 ago. 1.491 6.108, nº 1, f. 24 r-25 v. 1
27 nov. 1.499 6.109, nº 45, f. 5 r-6 r. 1
10 nov. 1.510 6.108, nº 2, f. 124 r-131 v. 7
5 oct. 1.534 6.108, nº 5, f. 280 r-291 v. 5
Hontoba:
27 nov. 1.499 6.109, nº 45, f. 7 r-8 v. 1
3 nov. 1.510 6.108, nº 2, f. 98 r-100 v. 2
18 mayo 1.518 6.108, nº 4, f. 272 r-277 v. 2
8 oct. 1.534 6.108, nº 5, f. 293 r-302 v. 7
3 feb. 1.541 6.111, nº 23, f. 389 r-403 r. 8
14 ene. 1.522 6.112, nº 7, f. 20 (sin foliar) 10
3 jun. 1.556 6.112, nº 13, f. 42 (sin foliar) 18
14 ene. 1.573 6.112, nº 30, f. 14 (sin foliar) 6
1.577 A.T. 45.034 f. 42 (sin foliar) 10
17 abr. 1.589 A.S. 66, 2, nº 7, f. 25 (sin foliar) 9
Huerta de Valdecarábanos:
24 mar. 1.502 6.110, nº 42, f. 389 v-396 v. 4
17 ago. 1.510 6.108, nº 2, f. 1 r-5 v. 5
Hueva:
27 nov. 1.499 6.109, nº 45, f. 9 r-10 v. 1
5 jun. 1.502 6.110, nº 19, f. 252 v-253 r. 2
19 ene. 1.552 6.112, nº 9, f. 21 (sin foliar) 11
17 feb. 1.557 6.112, nº 15, f. 29 (sin foliar) 14
21 ene. 1.573 6.112, nº 27, f. 2 (sin foliar) 1
1.577 A.T. 45.034 f. 31 (sin foliar) 6
14 abr. 1.589 A.S. 66, 2, nº 7, f.27 (sin foliar) 11
Illana:
9 dic. 1.499 6.109, nº 46, f. 31 r-32 r. 2
27 mayo 1.502 6.110, nº 18, f. 230 v-231 r. 3
16 dic. 1.510 6.108, nº 2, f. 214 ¿?-221 v. 4
16 sep. 1.534 6.108, nº 5, f. 128 r-148 v. 9
10 ene. 1.541 6.111, nº 18, f. 185 r-208 r. 12
23 sep. 1.551 6.112, nº 4, f.11 (sin foliar) 6
1 sep. 1555 6.112, nº 12, f. 64 (sin foliar) 27
2 ene. 1.573 6.112, nº 26, f. 41 (sin foliar) 17
1.577 A.T. 45.034, f. 41 (sin foliar) 11
21 mar. 1.589 A.S. 66, 2, nº 7, f. 37 (sin foliar) 22
Mazuecos:
1 ago. 1.491 6.108, nº 1, f. 15 r-18 v. 3
20 nov. 1.510 6.108, nº 2, f. 141 r-144 v. 3
9 sep. 1.534 6.108, nº 5, f. 75 r-88 r. 7
Moratilla:
28 nov. 1.499 6.109, nº 45, f. 13 r-14 v. 2
5 mayo 1.518 6.108, nº 3, f. 201 r-208 v. 3
22 oct. 1.534 6.108, nº 5, f. 387 r-390 v. 1
1.577 A.T. 45.034, f. 48 (sin foliar) 10
8 abr. 1.589 A.S. 66, 2, nº 7, f. 37 (sin foliar) 12
Pastrana:
11 oct. 1.510 6.108, nº 2, f. 13 r-20 v. 6
27 feb. 1.541 6.111, nº 27, f. 621 r-628 v,
664 r-688 r. 9
El Pozo de Almoguera:
29 mayo 1.518 6.108, nº 4, f. 357 r-371 r. 7
3 oct. 1.534 6.108, nº 5, f. 270 r-278 v. 4
Sayatón:
3 mar. 1.541 6.111, nº 25, f. 690 r-697 v. 4
Valdeconcha:
3 dic. 1.499 6.109, nº 46, f. 23 r-24 r. 1
1 jun. 1.502 6.110, nº 19, f. 238 v-240 r. 3
28 mayo 1.518 6.108, nº 3, f. 77 r-81 r. 3
28 oct. 1.534 6.108, nº 5, f. 426 r-442 v. 8
25 feb. 1.541 6.111, nº 26, f. 591 r-619 r. 9
Yebra:
5 ago. 1.491 6.108, nº 1, f. 20 r-22 v. 2
11 dic. 1.499 6.109, nº 46, f. 35 r-36 v. 3
10 nov 1.510 6.108, nº 2, f. 110 r-122 v. 9
mayo 1.518 6.108, nº 4, f. 340 r-355 r. 7
29 sep. 1.534 6.108, nº 5, f. 224 r-243 v. 9
31 ene. 1.541 6.111, nº 22, f. 359 r- 374 r, 6
7 ene. 1.552 6.112, nº 10, f. 12 (sin foliar) 6
29 mayo 1.556 6.112, nº 14, f. 40 (sin foliar) 10
1.577 A.T. 45.034, f. 42 (sin foliar) 6
26 mar. 1.589 A.S. 66, 2, nº 7, f. 36 (sin foliar) 11
Zorita de los Canes:
16 sep. 1.551 6.112, nº 3, f. 6 (sin foliar) 3
23 feb. 1.557 6.112, nº 17, f. 9 (sin foliar) 3